Hammer D10 — это эффективный майнер LTC и DOGE с высоким коэффициентом энергоэффективности. Он имеет два режима работы: производительный и экономичный. Хешрейт составляет 4.3 Гбит/с и 3.2 Гбит/с соответственно, а энергопотребление — 3400 Вт и 1900 Вт. Коэффициенты энергоэффективности составляют 0.79 Дж/МВт·ч и 0.59 Дж/МВт·ч. Это идеальный выбор для майнеров, ориентированных на получение прибыли.
Молоток D10 подключается по сети Ethernet со скоростью 10 Мбит/100 Мбит/с и входным напряжением 200-240 В. Рекомендуется эксплуатировать его в условиях температурного диапазона 0-40℃ и влажности 10-90% относительной влажности. Соблюдение правильных методов эксплуатации позволит эффективно продлить срок службы устройства.
| Спецификация | Режим производительности | Режим эффективности |
| Скорость хеширования (G) | 4.3 ГГц / с | 2.1 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3500 | 890 |
| Энергоэффективность (Вт/м) | 0.7 | 0.42 |
| Режим сетевого подключения | Ethernet 10М/100М | |
| Крипто-алгоритм/монеты | Скрипт|LTC/DOGE/BEL/LKY/PEP/JKC/DINGO | |
| Размер майнера (Д*Ш*В, мм, без упаковки) | 355 * 280 * 285 | |
| Вес нетто (кг) | 13.55 | |
| Общий вес (кг) | 15.05 | |
| Напряжение питания | ||
| Входное напряжение источника питания переменного тока, Вольт(1-1) | 200 ~ 240 | |
| Диапазон входной частоты переменного тока источника питания (Гц) | 50 ~ 60 | |
| Входной ток переменного тока источника питания, А(1-2) | 10*2 | |
| Требования к окружающей среде | ||
| Рабочая температура (°C) (1-3) | 0 ~ 40 | |
| Температура хранения (° C) | -20 ~ 80 | |
| Рабочая влажность (без конденсации), относительная влажность | 10 ~ 90% | |














Отзывы
Пока еще нет отзывов.