MicroBT WhatsMiner M7DS (680Th): la macchina definitiva per il mining SHA-256
Superare le barriere: 680 TH/s di pura potenza di mining di Bitcoin
MicroBT WhatsMiner M7DS rappresenta l'apice assoluto dell'ingegneria mineraria ASIC. Costruito appositamente per Algoritmo SHA-256 e meticolosamente ottimizzato per BTC (bitcoin), questo capolavoro raffreddato ad acqua offre un'esperienza sconvolgente 680 TH / s hashrate mantenendo la leggendaria affidabilità che ha reso WhatsMiner il punto di riferimento per le operazioni di mining istituzionali in tutto il mondo.
Non si tratta semplicemente di un aggiornamento incrementale: è un cambiamento di paradigma in ciò che è possibile realizzare con una singola unità di mining.
Evoluzione di WhatsMiner: il percorso verso 680 TH/s
| Modello | Hash Rate | Power | EFFICIENZA | Miglioramento rispetto a M6DS+ |
|---|---|---|---|---|
| M6DS+ | 540 TH / s | 9200W | 17.037 J/TH | Linea di base |
| M6DS++ | 592 TH / s | 9200W | 15.541 J/TH | +9.6% hashrate |
| M7D | 634 TH / s | 9200W | 14.511 J/TH | +17.4% hashrate |
| M7DS (Nuovo) | 680 TH / s | 9200W | 13.529 J/TH | +25.9% hashrate |
In conclusione: La M7DS offre una sorprendente 140 TH/s in più rispetto all'M6DS+, ovvero 25.9% in più di potenza di hashing con lo stesso identico assorbimento di potenza di 9200 W. Questa è la definizione di leadership generazionale.
Panoramica del prodotto WhatsMiner M7DS
| Costruttore | MicroBT |
| Modello | WhatsMiner M7DS |
| Hashrate, Th/s | 680 Th / s |
| Alimentazione a parete @25°C, Watt | 9200W |
| Efficienza energetica a parete @25°C, J/T | 13.529j/Gio |
| Livello di rumore | 75db |
| Raffreddamento | Raffreddamento idraulico (1L) |
| algoritmo | Criptovaluta | Nome del token: SHA-256 |
Caratteristiche dettagliate
Alimentazione di laboratorio
| Alimentazione CA Intervallo di tensione in ingresso V | AC380 ~ 480V |
| PH liquido | 8.5-9.5 |
| Pressione dell'acqua | ≤ 3.5 |
Configurazione hardware
| Modalità di connessione di rete | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
| Dimensione del chip | 5nm |
| Taglia | 86 x 483 x 663mm |
| Peso | 29500 g |
Requisiti ambientali
| Temperatura di funzionamento,°C | 5 - 45 ° C |
| Temperatura di stoccaggio,°C | -5 ~ 50 ° C |
| Umidità di funzionamento (senza condensa), RH | 5 ~ 95% RH |
| Altitudine operativa, m | ≤ 2000 |














Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.