MO01 Miner adalah perangkat penambangan desktop ringkas yang dapat melacak harga mata uang kripto dan saham secara real-time di rumah atau kantor. Perangkat kecil ini sangat istimewa, mengintegrasikan Bitcoin Solo Miner, pengisi daya nirkabel, dan speaker Bluetooth dalam satu unit.
Daya komputasi MO01 Miner adalah 77 Kh/s, memungkinkan penambang untuk terhubung ke jaringan Bitcoin setiap detik. Bantalan pengisian daya nirkabel di bagian atas perangkat dapat mengisi daya ponsel pintar. Melalui speaker Bluetooth, pengguna dapat menikmati pemutaran audio yang jernih. Selain itu, pengguna dapat melihat data penambangan, kesulitan jaringan, dan status perangkat secara real-time pada layar berwarna perangkat. Perangkat multifungsi ini menjadikannya pilihan ideal untuk hiburan, kehidupan sehari-hari, dan pemantauan penambang. Desainnya yang ringkas dan bergaya membuatnya sangat estetis saat ditempatkan dalam dekorasi interior.
Spesifikasi MO01 Miner
| Pilih Model | Penambang MO01 |
| Lepaskan | November 2025 |
| Tingkat Hash, Th/s | 770KH/s±10% |
| Daya di dinding @25 °C, Watt | 17W |
| Efisiensi daya di dinding @25°C | 0.02j/kSOL |
| Tingkat Kebisingan | ≤40dB |
| Pendinginan | Pendingin Air |
| Algoritma | Cryptocurrency | SHA256 | BTC / BCH /CSV / XEC/ DGB / FB … |
Karakteristik rinci
Sumber Daya listrik
| Catu daya AC Rentang tegangan masukan V | DC 12V / 3A |
| Antarmuka | Wi-Fi 2.4G/5G + pemasangan Bluetooth |
| Wireless pengisian | Pengisi daya nirkabel 3-in-1 (tidak dapat digunakan secara bersamaan) |
| Audio | Pemutaran audio Bluetooth |
| Tegangan Kerja | 12V ± 5% |
| Catu daya (Opsional) | (3+5) Port Daya GPU |
Konfigurasi Perangkat Keras
| Mode koneksi jaringan | Konektor Ethernet RJ45 10/100M & WiFi 2.4G |
| Mode Control | Kontrol berbasis web |
| Ukuran Penambang (Panjang * Lebar * Tinggi, tanpa paket), mm | 85 × 87 × 95.5mm |
| Ukuran Penambang (Panjang*Lebar*Tinggi, dengan paket), mm | 127 × 130 × 193mm |
| Berat Bersih | 0.3Kg |
| Berat Kotor | 1.15Kg |
| Aplikasi | Ruang tamu, Meja kantor, Ruang bermain game |
Persyaratan Lingkungan
| Suhu operasi, °C | 0 - 40 ° C |
| Suhu penyimpanan,°C | -5 ~ 50 |
| Kelembaban operasi (non-kondensasi), RH | 10 ~ 90% |
| Ketinggian operasi, m | ≤ 2000 |
| Jaminan | 12 Bulan |














Review
Tidak ada ulasan.